LINEA2

IM 160 - Dividing scoring saw blade

SCARICA IL CATALOGO GENERALE
TRUCIOLARE
PARTICLE BOARD
VERNICIATO
PAINTED
PLEXIGLASS
MULTISTRATO
PLYWOOD
RIVESTIMENTO CARTA
PAPER COVER
TRUCIOLARE LAMINATO
PARTICLE BOARD LAMINATE
MULTISTRATO LAMINATO
LAMINATE PLYWOOK
MULTISTRATO LAMINATO BILAMINATO
PLYWOOK DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO BILAMINATO
MDF HDF DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO 
MDF HDF LAMINATE
MDF HDF
LEGNO DURO
HARD WOOD
FIBROGESSO
LEGNO LEGGERO
LIGHT WOOD
HPL CORIAN
ALLUMINIO
ALUMINIUM
FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT
CARTONGESSO
DRYWALL
CRFC CARBONIO
CRFC CARBON

SPECIFICHE TECNICHE

MISURE

CODICE DESCRIZIONE D B b d KW e FORI TRASCINAMENTO Z AFFILATURA
LC80312012 LAME HM 80x3.1/4.0 c.2.2x20 Z=12 80 3,1/4,0 2,2 20 12 C
LC90303012 LAME HM 90x3.0/4.1 c.2.2x30 Z=12 90 3,0/4,1 2,2 30 12 C
LC100312020 LAME HM 100x3.1/4.3 c. 2.2x20 Z=20 100 3,1/4,3 2,2 20 20 C
LC100312024 LAME HM 100x3.1/4.3 c.2.2x20 Z=24 100 3,1/4,3 2,2 20 24 C
LC110312020 LAME HM 110x3.1/4.3 c.2.2x20 Z=20 110 3,1/4,3 2,2 20 20 C
LC120312020 LAME HM 120x3.1/4.3 c. 2.2x20 Z=20 120 3,1/4,3 2,2 20 20 C
LC120312220 LAME HM 120x3.1/4.3 c.2.2x22 Z=20 120 3,1/4,3 2,2 22 20 C
LC120342020 LAME HM 120x3.4/4.5 c.2.2x20 Z=20 120 3,4/4,5 2,2 20 20 C
LC125312024 LAME HM 125x3.1/4.3 c.2.2x20 Z=24 125 3,1/4,3 2,2 20 24 C
LC125312224 LAME HM 125x3.1/4.3 c.2.2x22 Z=24 125 3,1/4,3 2,2 22 24 C
LC125342024 LAME HM 125x3.4/4.5 c2.2x20 Z=24 125 3,4/4,5 2,2 20 24 C
LC125432024 LAME HM 125x4.3/5.5 c.3.2x20 Z=24 125 4,3/5,5 3,2 20 24 C
LC125432224 LAME HM 125x4.3/5.5 c.3.2x22 Z=24 125 4,3/5,5 3,2 22 24 C
LC125434524 LAME HM 125x4.3/5.5 c.3.2x45 Z=24 125 4,3/5,5 3,2 45 24 C
LC140312024 LAME HM 140x3.1/4.3 c.2.2 x20 Z=24 140 3,1/4,3 2,2 20 24 C
LC1404345F24 LAME HM 140x4.3/5.5 c.3.2 x45+1 Z=24 140 4,3/5,5 3,2 45 1/8/58 24 C
LC150433024 LAME HM 150x4.3/5.5 c 3.2 x30 Z=24 150 4,3/5,5 3,2 30 24 C
LC150434524 LAME HM 150x4.3/5.5 c.3.2x45 Z=24 150 4,3/5,5 3,2 45 24 C
LC150313036 LAME HM 150x3.1/4.3 c.2.2x30 Z=36 150 3,1/4,3 2,2 30 36 C
LC150343036 LAME HM 150x3.4/4.5 c.2.2x30 Z=36 150 3,4/4,5 2,2 30 36 C
LC150393036 LAME HM 150x3.9/5.1 c.2.8x30 Z=36 150 3,9/5,1 2,8 30 36 C
LC150433036 LAME HM 150x4.3/5.5 c.3.2x30 Z=36 150 4,3/5,5 3,2 30 36 C
LC1504345F36 LAME HM 150x4.3/5.5 c.3.2x45+3 Z=36 GIBEN 150 4,3/5,5 3,2 45 GIBEN 36 C
LC160432036 LAME HM 160x4.3/5.5 c.3.2x20 Z=36 160 4,3/5,5 3,2 20 36 C
LC160433036 LAME HM 160x4.3/5.5 c.3.2x30 Z=36 160 4,3/5,5 3,2 30 36 C
LC1604345F36 LAME HM 160x4.3/5.5c.3.2x45+3 Z=36 GIBEN 160 4,3/5,5 3,2 45 GIBEN 36 C
LC1604355F36 LAME HM 160x4.3/5.5 c.3.2x55+6 Z=36 GABBIANI-MACMAZZA-SCM 160 4,3/5,5 3,2 55 GABBIANI-MAC MAZZA 36 C
LC1604545F36 LAME HM 160x4.5/5.7 c.3.2x45+3 Z=36 GIBEN 160 4,5/5,7 3,2 45 GIBEN 36 C
LC1604555F36 LAME HM 160x4.5/5.7c.3.2x55+6 Z=36 GABBIANI 160 4,5/5,7 3,2 55 GABBIANI 36 C
LC1604755F36 LAME HM 160x4.7/6.0 c.3.5x55+6 Z=36 GABBIANI 160 4,7/6,0 3,5 55 GABBIANI 36 C
LC180432036 LAME HM 180x4.3/5.5 c.3.2x20 Z=36 180 4,3/5,5 3,2 20 36 C
LC180433036 LAME HM 180x4.3/5.5 c.3.2x30 Z=36 180 4,3/5,5 3,2 30 36 C
LC180434536 LAME HM 180x4.3/5.5 c.3.2x45 Z=36 HOLZMA 180 4,3/5,5 3,2 45 HOLZMA 36 C
LC180474536 LAME HM 180x4.7/6.0 c.3.5x45 Z=36 HOLZMA 180 4,7/6,0 3,5 45 HOLZMA 36 C
LC180505536 LAME HM 180x5.0/6.2 c.3.5x55 Z=36 GIBEN 180 5,0/6,2 3,5 55 GIBEN 36 C
LC180582036/B LAME HM 180x5.8/7.0 c.4.0x20 Z=36 ANTHON 180 5,8/7,0 4,0 20 ANTHON 36 C
LC180622036/B LAME HM 180x6.2/7.2 c.4.0x20 Z=36 ANTHON 180 6,2/7,2 4,0 20 ANTHON 36 C
LC1804350F44 LAME HM 180x4.3/5.5 c.3.2x50+3 Z=44 GIBEN 180 4,3/5,5 3,2 50 GIBEN 44 C
LC200432036 LAME HM 200x4.3/5.5 c.3.2x20 Z=36 200 4,3/5,5 3,2 20 36 C
LC200433036 LAME HM 200x4.3/5.5 c.3.2x30 Z=36 200 4,3/5,5 3,2 30 36 C
LC200434536 LAME HM 200x4.3/5.5 c.3.2x45 Z=36 HOLZMA 200 4,3/5,5 3,2 45 HOLZMA 36 C
LC2004365F36/A LAME HM 200x4.3/5.5c.3.2x65+4 Z=36 SELCO 200 4,3/5,5 3,2 65 SELCO 36 C
LC2004380F36 LAME HM 200x4.3/5.5 c.3.2x80+2 Z=36 GABBIANI 200 4,3/5,5 3,2 80 GABBIANI 36 C
LC2004565F36/A LAME HM 200x4.5/5.7c.3.2x65+4 Z=36 SELCO 200 4,5/5,7 3,2 65 SELCO 36 C
LC200474536 LAME HM 200x4.7/6.0 c.3.5x45 Z=36 HOLZMA 200 4,7/6,0 3,5 45 HOLZMA 36 C
LC2004765F36/A LAME HM 200x4.7/6.0c.3.5x65+4 Z=36 SELCO 200 4,7/6,0 3,5 65 SELCO 36 C
LC200502036 LAME HM 200x5.0/6.2 c.3.5x20 Z=36 SCHELLING 200 5,0/6,2 3,5 20 SCHELLING 36 C
LC2005065F36/A LAME HM 200x5.0/6.2c.3.5x65+4 Z=36 SELCO 200 5,0/6,2 3,5 65 SELCO 36 C
LC200584536 LAME HM 200x5.8/7.0 c.4.0x45 Z=36 HOLZMA 200 5,8/7,0 4,0 45 HOLZMA 36 C
LC200622036 LAME HM 200x6.2/7.2 c.4.0x20 Z=36 SCHELLING 200 6,2/7,2 4,0 20 SCHELLING 36 C
LC200624536 LAME HM 200x6.2/7.2 c.4.4x45 Z=36 HOLZMA 200 6,2/7,2 4,4 45 HOLZMA 36 C
LC2154350F42 LAME HM 215x4.3/5.5c.3.2x50+3 Z=42 GIBEN 215 4,3/5,5 3,2 50 GIBEN 42 C
LC2154550F42 LAME HM 215x4.5/5.7c.3.2x50+3 Z=42 GIBEN 215 4,5/5,7 3,2 50 GIBEN 42 C
LC250453060 LAME HM 250x4.5/5.7c.3.2x30 Z=60 250 4,5/5,7 3,2 30 60 C
LC2804555F48 LAME HM 280x4.5/5.6 c.3.2x55+3 Z=48 MACMAZZA 280 4,5/5,6 3,2 55 MAC MAZZA 48 C
LC3004350F48 LAME HM 300x4.3/5.5c.3.2x50+3 Z=48 GIBEN 300 4,3/5,5 3,2 50 GIBEN 48 C
LC3004365F72/A LAME HM 300x4.3/5.5c.3.2x65+4 Z=72 SELCO 300 4,3/5,5 3,2 65 SELCO 72 C
LC3004550F48 LAME HM 300x4.5/5.7c.3.2x50+3 Z=48 GIBEN 300 4,5/5,7 3,2 50 GIBEN 48 C
LC3004565F72/A LAME HM 300x4.5/5.7c.3.2x65+4 Z=72 SELCO 300 4,5/5,7 3,2 65 SELCO 72 C
LC3004765F72/A LAME HM 300x4.7/6.0c.3.5x65+4 Z=72 SELCO 300 4,7/6,0 3,5 65 SELCO 72 C
Vuoi informazioni su questo prodotto?
CONTATTACI ORA >
Treviso ITALY
Viale Europa 41, 31010
Farra di Soligo (TV)
T. 0438 980302-837427

COPYRIGHT © 2022 Dorigo Utensili - P.IVA 00717160261 - All rights reserved | Privacy Policy
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram