LINEA2

IM 142 - Circular saw “GDA - coated” with shavings for multirip saw machines

SCARICA IL CATALOGO GENERALE
TRUCIOLARE
PARTICLE BOARD
VERNICIATO
PAINTED
PLEXIGLASS
MULTISTRATO
PLYWOOD
RIVESTIMENTO CARTA
PAPER COVER
TRUCIOLARE LAMINATO
PARTICLE BOARD LAMINATE
MULTISTRATO LAMINATO
LAMINATE PLYWOOK
MULTISTRATO LAMINATO BILAMINATO
PLYWOOK DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO BILAMINATO
MDF HDF DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO 
MDF HDF LAMINATE
MDF HDF
LEGNO DURO
HARD WOOD
FIBROGESSO
LEGNO LEGGERO
LIGHT WOOD
HPL CORIAN
ALLUMINIO
ALUMINIUM
FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT
CARTONGESSO
DRYWALL
CRFC CARBONIO
CRFC CARBON

SPECIFICHE TECNICHE

MISURE

CODICE DESCRIZIONE D B b d KW e FORI TRASCINAMENTO Z AFFILATURA
LM3003270K244/C AME HM 300x3.2/2.2x70+2KW Z=24+4 HM COATED 300 3,2 2,2 70 21x84 24+2+2 A
LM3003280K244/C LAME HM 300x3.2/2.2x80+2KW Z=24+4 HM COATED 300 3,2 2,2 80 13x90 24+2+2 A
LM3503570K246/C AME HM 350x3.5/2.5x70+2KW Z=24+6 HM COATED 350 3,5 2,5 70 21x84 24+2+4 A
LM3503580K246/C AME HM 350x3.5/2.5x80+2KW Z=24+6 HM COATED 350 3,5 2,5 80 14x92 24+2+4 A
LM3503590K246/C AME HM 350x3.5/2.5x90+2KW Z=24+6 HM COATED 350 3,5 2,5 90 21x110 24+2+4 A
LM4004070K286/C LAME HM 400x4.0/2.8x70+2KW Z=28+6 HM COATED 400 4,0 2,8 70 21x84 28+2+4 A
LM4004080K286/C LAME HM 400x4.0/2.8x80+2KW Z=28+6 HM COATED 400 4,0 2,8 80 14x92 28+2+4 A
LM4004090K286/C LAME HM 400x4.0/2.8x90+2KW Z=28+6 HM COATED 400 4,0 2,8 90 21x110 28+2+4 A
LM4505270K286/C LAME HM 450x5.2/3.2x70+2KW Z=28+6 HM COATED 450 5,2 3,2 70 21x84 28+2+4 A
LM4505275K286/C LAME HM 450x5.2/3.2x75+2KW Z=28+6 HM COATED 450 5,2 3,2 75 21x91 28+2+4 A
LM4505280K286/C LAME HM 450x5.2/3.2x80+2KW Z=28+6 HM COATED 450 5,2 3,2 80 13x92 28+2+4 A
LM4505290K286/C LAME HM 450x5.2/3.2x90+2KW Z=28+6 HM COATED 450 5,2 3,2 90 21x110 28+2+4 A
LM4505255F286/C LAME HM 450x5.2/3.2x55+6  Z=28+6 HM COATED 450 5,2 3,2 55 6/16-22/112 28+2+4 A
LAME HM 450x5.2/3.2x        Z=28+6 HM COATED 450 5,2 3,2 28+2+4 A
LM5005270K328/C LAME HM 500x5.2/3.6x70+2KW Z=32+8 HM COATED 500 5,2 3,6 70 21x84 32+2+6 A
LM5005280K328/C LAME HM 500x5.2/3.6x80+2KW Z=32+8 HM COATED 500 5,2 3,6 80 13x92 32+2+6 A
LM50052110K328/C LAME HM 500x5.2/3.6x110+2KW Z=32+8 HM COATED 500 5,2 3,6 110 18x130 32+2+6 A
LM50052130K326/C LAME HM 500x5.2/3.6x130+2KW Z=32+6 HM COATED 500 5,2 3,6 130 18x146 32+2+4 A
LM5005255F328/C LAME HM 500x5.2/3.6x55+6 Z=32+8 HM COATED 500 5,2 3,6 55 6/16-22/112 32+2+6 A
LAME HM 500x5.2/3.6x        Z=32+8 HM COATED 500 5,2 3,6 32+2+6 A
LM5505280K328/C LAME HM 550x5.2/3.6x80+2KW Z=32+8 HM COATED 550 5,2 3,6 80 13x92 32+2+6 A
LM55052110K328/C LAME HM 550x5.2/3.6x110+2KW Z=32+8 HM COATED 550 5,2 3,6 110 21x130 32+2+6 A
LM55052130K328/C LAME HM 550x5.2/3.6x130+2KW Z=32+8 HM COATED 550 5,2 3,6 130 18x146 32+2+6 A
LM55052150K328/C LAME HM 550x5.2/3.6x150+2KW Z=32+8 HM COATED 550 5,2 3,6 150 21x167 32+2+6 A
LM5505255F328/C LAME HM 550x5.2/3.6x55+6 Z=32+8 HM COATED 550 5,2 3,6 55 6/16-22/112 32+2+6 A
LAME HM 550x5.2/3.6x      Z=32+8 HM COATED 550 5,2 3,6 32+2+6 A
LM5506290K248/C LAME HM 550x6.2/3.6x90+2KW Z=24+8 HM COATED 550 6,2 3,6 90 21x107 24+2+6 A
LAME HM 600x5.2/3.6x          Z=32+8 HM COATED 600 5,2 3,6 32+2+6 A
LAME HM 630x6.2/4.0x          Z=36+8 HM COATED 630 6,2 4,0 36+2+6 A
LAME HM 650x6.2/4.0x          Z=36+8 HM COATED 650 6,2 4,0 36+2+6 A
LAME HM 700x6.2/4.0x          Z=36+8 HM COATED 700 6,2 4,0 36+2+6 A
Vuoi informazioni su questo prodotto?
CONTATTACI ORA >
Treviso ITALY
Viale Europa 41, 31010
Farra di Soligo (TV)
T. 0438 980302-837427

COPYRIGHT © 2022 Dorigo Utensili - P.IVA 00717160261 - All rights reserved | Privacy Policy
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram