LINEA2

IM 147 - Circular saw blade with shavings for multirip saw machines

SCARICA IL CATALOGO GENERALE
TRUCIOLARE
PARTICLE BOARD
VERNICIATO
PAINTED
PLEXIGLASS
MULTISTRATO
PLYWOOD
RIVESTIMENTO CARTA
PAPER COVER
TRUCIOLARE LAMINATO
PARTICLE BOARD LAMINATE
MULTISTRATO LAMINATO
LAMINATE PLYWOOK
MULTISTRATO LAMINATO BILAMINATO
PLYWOOK DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO BILAMINATO
MDF HDF DOUBLE FACE LAMINATE
MDF HDF LAMINATO 
MDF HDF LAMINATE
MDF HDF
LEGNO DURO
HARD WOOD
FIBROGESSO
LEGNO LEGGERO
LIGHT WOOD
HPL CORIAN
ALLUMINIO
ALUMINIUM
FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT
CARTONGESSO
DRYWALL
CRFC CARBONIO
CRFC CARBON

SPECIFICHE TECNICHE

MISURE

CODICE DESCRIZIONE D B b d KW e FORI TRASCINAMENTO Z AFFILATURA
LM37037150K364 LAME HM 370x3.7/2.5x150+4KW Z=36+4 HM 370 3,7 2,5 150 37x170 36+2+2 P
LM39037150K364 LAME HM 390x3.7/2.5x150+4KW Z=36+4 HM 390 3,7 2,5 150 37x170 36+2+2 P
LM40035135K286 LAME HM 400x3.5/2.5x135+2KW Z=28+6 HM 400 3,5 2,5 135 13x145 28+2+4 P
LM40040120K286 LAME HM 400x4.0/2.8x120+2KW Z=28+6 HM 400 4,0 2,8 120 18x136 28+2+4 P
LM40040135K286 LAME HM 400x4.0/2.8x135+2KW Z=28+6 HM 400 4,0 2,8 135 13x145 28+2+4 P
LM44035150K244 LAME HM 440x3.5/2.5x150+2KW Z=24+4 HM 440 3,5 2,5 150 37x170 24+2+2 P
LM45044110K366 LAME HM 450x4,4/3,0x110+2KW Z=36+6 HM 450 4,4 3,0 110 21x126 36+2+4 P
LM45044150K324 LAME HM 450x4,4/3,0x150+2KW Z=32+4 HM 450 4,4 3,0 150 37x170 32+2+2 P
LM46044150K404 LAME HM 460x4.4/3.0x150+2KW Z=40+4 HM 460 4,4 3,0 150 37x170 40+2+2 P
LM47044115K286 LAME HM 470x4.4/3.0x115+2KW Z=28+6 HM 470 4,4 3,0 115 21x135 28+2+4 P
LM50044165KF286 LAME HM 500x4.4/3.0x165+2KW+8 Z=28+6 HM 500 4,4 3,0 165 28x180+8 28+2+4 P
LM50046120K246 LAME HM 500x4,6/3.2x120+2KW Z=24+6 HM 500 4,6 3,2 120 18x136 24+2+4 P
LM50052135K286 LAME HM 500x5.2/3.6x135+2KW Z=28+6 HM 500 5,2 3,6 135 13x145 28+2+4 P
LM50052140F246 LAME HM 500x5.2/3.6x140+8 Z=24+6 HM 500 5,2 3,6 140 8 24+2+4 P
LM50052145KF546 LAME HM 500x5.2/3.6x145+2KW+8 Z=54+6 HM 500 5,2 3,6 145 20x155+8 54+2+4 P
LM50052150K246 LAME HM 500x5.2/3.6x150+2KW Z=24+6 HM 500 5,2 3,6 150 13x160 24+2+4 P
LM51042150K306 LAME HM 510x4.2/2.8x150+2KW Z=30+6 HM 510 4,2 2,8 150 37x170 30+2+4 P
LM51052150K328 LAME HM 510x5.2/3.6x150+2KW Z=32+8 HM 510 5,2 3,6 150 37x170 32+2+6 P
LM52036150K366 LAME HM 520x3.6/2.2x150+2KW Z=36+6 HM 520 3,6 2,2 150 37x170 36+2+4 P
LM53037150K444 LAME HM 530x3.7/2.5x150+2KW Z=44+4 HM 530 3,7 2,5 150 37x170 44+2+2 P
LM53052150K248 LAME HM 530x5.2/3.6x150+2KW Z=24+8 HM 530 5,2 3,6 150 37x170 24+2+6 P
LM54052165KF288 LAME HM 540x5,2/3.6x165+2KW+8 Z=28+8 HM 540 5,2 3,6 165 28x180+8 28+2+6 P
LM55048120K248 LAME HM 550x4,8/3.6x120+2KW Z=24+8 HM 550 4,8 3,6 120 18x136 24+2+6 P
LM55052110K328 LAME HM 550x5.2/3.6x110+2KW Z=32+8 HM 550 5,2 3,6 110 18x126 32+2+6 P
LM55052140KF328 LAME HM 550x5,2/3.6x140+2KW+8 Z=32+8 HM 550 5,2 3,6 140 17x150+8 32+2+6 P
LM58060150K328 LAME HM 580x6.0/4.0x150+2KW Z=32+8 HM 580 6,0 4,0 150 37x170 32+2+6 P
LM60055165KF368 LAME HM 600x5,5/4.0x165+2KW+8 Z=36+8 HM 600 5,5 4,0 165 28x180+8 36+2+6 P
LM62056170F368 LAME HM 620x5.6/4.0x170+18 Z=36+8 HM SAB 620 5,6 4,0 170 18 36+2+6 P
LM66058165KF528 LAME HM 660x5.8/4.0x165+2KW+8 Z=52+8 HM 660 5,8 4,0 165 28x180+8 52+2+6 P
LM70058165KF548 LAME HM 700x5.8/4.0x165+2KW+8 Z=54+8 HM 700 5,8 4,0 165 28x180+8 54+2+6 P
Vuoi informazioni su questo prodotto?
CONTATTACI ORA >
Treviso ITALY
Viale Europa 41, 31010
Farra di Soligo (TV)
T. 0438 980302-837427

COPYRIGHT © 2022 Dorigo Utensili - P.IVA 00717160261 - All rights reserved | Privacy Policy
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram