CODICE | DESCRIZIONE | D | B | b | d | KW e FORI TRASCINAMENTO | Z | AFFILATURA | € | |
LD702836208 | LAME HM 70x2.8/3.6x20 Z=8+8 | 70 | 2,8/3,6 | 2,2 | 20 | 8+8 | 86,50 | |||
LD8028362010 | LAME HM 80x2.8/3.6x20 Z=10+10 | 80 | 2,8/3,6 | 2,2 | 20 | 10+10 | 86,50 | |||
LD10028362010 | LAME HM 100x2.8/3.6x20 Z=10+10 | 100 | 2,8/3,6 | 2,2 | 20 | 10+10 | 82,50 | |||
LD10028362210 | LAME HM 100x2.8/3.6x22 Z=10+10 | 100 | 2,8/3,6 | 2,2 | 22 | 82,50 | ||||
LD10031392010 | LAME HM 100x3.1/3.9x20 Z=10+10 | 100 | 3,1/3,9 | 2,2 | 20 | 86,60 | ||||
LD10031392210 | LAME HM 100x3.1/3.9x22 Z=10+10 | 100 | 3,1/3,9 | 2,2 | 22 | 86,60 | ||||
LD12028362012 | LAME HM 120x2.8/3.6x20 Z=12+12 | 120 | 2,8/3,6 | 2,2 | 20 | 12+12 | 75,90 | |||
LD12028362212 | LAME HM 120x2.8/3.6x22 Z=12+12 | 120 | 2,8/3,6 | 2,2 | 22 | 75,90 | ||||
LD12031392012 | LAME HM 120x3.1/3.9x20 Z=12+12 | 120 | 3,1/3,9 | 2,2 | 20 | 86,60 | ||||
LD12031392212 | LAME HM 120x3.1/3.9x22 Z=12+12 | 120 | 3,1/3,9 | 2,2 | 22 | 86,60 | ||||
LD12528362012 | LAME HM 125x2.8/3.6x20 Z=12+12 | 125 | 2,8/3,6 | 2,2 | 20 | 75,90 | ||||
LD12528362212 | LAME HM 125x2.8/3.6x22 Z=12+12 | 125 | 2,8/3,6 | 2,2 | 22 | 75,90 | ||||
LD12531392012 | LAME HM 125x3.1/3.9x20 Z=12+12 | 125 | 3,1/3,9 | 2,2 | 20 | 86,60 | ||||
LD12531392212 | LAME HM 125x3.1/3.9x22 Z=12+12 | 125 | 3,1/3,9 | 2,2 | 22 | 86,60 | ||||
LD12531393012 | LAME HM 125x3.1/3.9x30 Z=12+12 | 125 | 3,1/3,9 | 2,2 | 30 | 86,60 | ||||
LD12540484520 | LAME HM 125x4.0/4.8x45 Z=20+20 GIBEN | 125 | 4,0/4,8 | 2,2 | 45 | GIBEN | 20+20 | 97,80 | ||
LD16028363018 | LAME HM 160x2.8/3.6x30 Z=18+18 | 160 | 2,8/3,6 | 2,2 | 30 | 18+18 | * | |||
LD16035433018 | LAME HM 160x3.5/4.3x30 Z=18+18 | 160 | 3,5/4,3 | 2,2 | 30 | * | ||||
LD18028363018 | LAME HM 180x2.8/3.6x30 Z=18+18 | 180 | 2,8/3,6 | 2,2 | 30 | * | ||||
LD18035433018 | LAME HM 180x3.5/4.3x30 Z=18+18 | 180 | 3,5/4,3 | 2,2 | 30 | * | ||||
LD18044554518 | LAME HM 180x4.4/5.5x45 Z=18+18 HOLZMA | 180 | 4,4/5,5 | 2,2 | 45 | HOLZMA | * | |||
LD180485655F28 | LAME HM 180x4.8/5.6x55+3 Z=28+28 GABBIANI | 180 | 4,8/5,6 | 2,2 | 55 | GABBIANI | 28+28 | * | ||
LD20043522030 | LAME HM 200x4.3/5.2x20 Z=30+30 SCM | 200 | 4,3/5,2 | 2,2 | 20 | SCM | 30+30 | 167,50 | ||
LD300435250F32 | LAME HM 300x4.3/5.5x50+3 Z=32+32 HOLZMA | 300 | 4,3/5,5 | 1,8 | 50 | GIBEN | 32+32 | * | ||
LD34044564532 | LAME HM 340x4.4/5.6x45 Z=32+32 HOLZMA | 340 | 4,4/5,6 | 2,5 | 45 | HOLZMA | 32+32 | * |
INCISORE PER ATTACCO RAPIDO SENZA ANELLI
LD802836206 | LAME HM 80x2.8/3.6x20/6 Z=6+6 STRIEBIG | 80 | 2,8/3,6 | 20 | STRIEBIG | 6+6 | |||
LD120283850F12 | LAME HM 120x2.8/3.8x50+4 Z=12+12 ALTENDORF | 120 | 2,8/3,8 | 2,2 | 50 | ALTENDORF | 12+12 | ||
LD125283630F12 | LAME HM 125x2.8/3.6x30+4+4+4 Z=12+12 GRIGGIO | 125 | 2,8/3,6 | 2,2 | 30 | GRIGGIO | 12+12 | ||
LD125404420F20 | LAME HM 125x4.0/4.4x20+4+1 Z=20+20 GABBIANI | 125 | 4,0/4,4 | 2,2 | 20 | GABBIANI | 20+20 |